Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
DS
Número de peça
DS2505 / 97KU9E731AA / 97FU9E731AA / 97FU9E731AB / 97KU9E731AB / DK6262SV / DK6261SV / 5121 / 5120 / 010030 / 010023 / 7316 / 7317 / SA013 / SA014 / SD6061 / Outras características

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: 7898382488942

Ver mais características

Descrição

Sensor de Velocidade - DS2502
Fabricação 100% Nacional com um ano de garantia !!
- Padrão de montadora
- Produto Autolubrificante
- Baixo Nível de Ruído

Código da Peça: DS2502
Fabricante: DS Industria
Garantia: 01 ano

Vias: 03
Pulsos: 06

Aplicação:
Modelo Motor Combustível Ano Observações
Fiat Tempra 2.0 4Cil 16v Gasolina 93 > 98
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v Gasolina 95 > 98
Ford Royale 1.8 4Cil 8v Gasolina 92 > 96 AP
Ford Royale 2.0 4Cil 8v Gasolina 92 > 96 AP
Ford Versailles 1.8 4Cil 8v Gasolina 91 > 95 AP
Ford Versailles 2.0 4Cil 8v Gasolina 91 > 95 AP

Volkswagen Gol G2 1.0 4Cil 16v Gasolina 97 > 99
Volkswagen Gol G2 1.0 4Cil 8v Gasolina 96 > 99
Volkswagen Gol G2 1.0 4Cil 8v Etanol 96 > 99
Volkswagen Gol G2 1.6 4Cil 8v Gasolina 94 > 03
Volkswagen Gol G2 1.6 4Cil 8v Etanol 94 > 03
Volkswagen Gol G2 1.8 4Cil 8v Gasolina 96 > 02
Volkswagen Gol G2 1.8 4Cil 8v Etanol 97 > 99
Volkswagen Gol G2 2.0 4Cil 16v Etanol 94 > 97
Volkswagen Gol G2 2.0 4Cil 8v Gasolina 94 > 96
Volkswagen Gol G2 2.0 4Cil 8v Gasolina 98 > 00
Volkswagen Gol G2 2.0 4Cil 8v Etanol 97 > 99
Volkswagen Gol G3 1.0 4Cil 16v Etanol 99 > 05
Volkswagen Gol G3 1.0 4Cil 8v Gasolina 99 > 05
Volkswagen Gol G3 1.0 4Cil 8v Flex 05 >
Volkswagen Gol G3 1.0 4Cil 8v Etanol 99 > 05
Volkswagen Gol G3 1.6 4Cil 8v Flex 03 >
Volkswagen Gol G3 1.6 4Cil 8v Gasolina 99 > 05
Volkswagen Gol G3 1.8 4Cil 8v Etanol 99 > 05
Volkswagen Gol G3 1.8 4Cil 8v Flex 03 > 05
Volkswagen Gol G3 1.8 4Cil 8v Gasolina 99 > 05
Volkswagen Gol G3 2.0 4Cil 16v Gasolina 99 > 05
Volkswagen Gol G3 2.0 4Cil 8v Gasolina 99 > 05
Volkswagen Gol G3 2.0 4Cil 8v Etanol 99 > 02
Volkswagen Gol G4 1.0 4Cil 8v Gasolina 05 > 08
Volkswagen Gol G4 1.0 4Cil 8v Flex 05 > 14
Volkswagen Gol G4 1.6 4Cil 8v Flex 05 >
Volkswagen Gol G4 1.8 4Cil 8v Flex 05 >
Volkswagen Parati G2 1.0 4Cil 16v Gasolina 97 > 03
Volkswagen Parati G2 1.0 4Cil 16v Gasolina 97 > 01 Turbo
Volkswagen Parati G2 1.0 4Cil 16v Etanol 98 > 99
Volkswagen Parati G2 1.0 4Cil 8v Gasolina 94 > 96
Volkswagen Parati G2 1.0 4Cil 8v Etanol 97 > 99
Volkswagen Parati G2 1.6 4Cil 8v Gasolina 96 > 03
Volkswagen Parati G2 1.6 4Cil 8v Etanol 99 > 05
Volkswagen Parati G2 1.8 4Cil 8v Etanol 96 > 99
Volkswagen Parati G2 1.8 4Cil 8v Gasolina 96 > 99
Volkswagen Parati G2 2.0 4Cil 16v Gasolina 97 > 99
Volkswagen Parati G2 2.0 4Cil 8v Etanol 97 > 99
Volkswagen Parati G2 2.0 4Cil 8v Etanol 97 > 99
Volkswagen Parati G2 2.0 4Cil 8v Gasolina 96 > 99
Volkswagen Parati G3 1.0 4Cil 16v Gasolina 99 > 06
Volkswagen Parati G3 1.0 4Cil 16v Gasolina 00 > 04 Turbo
Volkswagen Parati G3 1.0 4Cil 16v Etanol 99 > 05
Volkswagen Parati G3 1.0 4Cil 8v Etanol 99 >
Volkswagen Parati G3 1.0 4Cil 8v Gasolina 01 > 04
Volkswagen Parati G3 1.6 4Cil 8v Flex 03 > 05
Volkswagen Parati G3 1.6 4Cil 8v Gasolina 99 > 05
Volkswagen Parati G3 1.6 4Cil 8v Etanol 99 > 05
Volkswagen Parati G3 1.8 4Cil 8v Flex 05 > 06
Volkswagen Parati G3 1.8 4Cil 8v Gasolina 99 > 06
Volkswagen Parati G3 2.0 4Cil 16v Gasolina 00 > 05
Volkswagen Parati G3 2.0 4Cil 8v Gasolina 00 > 05
Volkswagen Parati G3 2.0 4Cil 8v Etanol 99 >
Volkswagen Parati G4 1.6 4Cil 8v Flex 05 > 09
Volkswagen Parati G4 1.6 4Cil 8v Flex 04 > 12
Volkswagen Parati G4 1.8 4Cil 8v Flex 04 > 08
Volkswagen Quantum 1.8 4Cil 8v Gasolina 94 > AP
Volkswagen Quantum 2.0 4Cil 8v Gasolina 94 > AP
Volkswagen Santana 1.8 4Cil 8v Gasolina 94 > AP
Volkswagen Santana 2.0 4Cil 8v Gasolina 94 > AP
Volkswagen Saveiro G1 1.6 4Cil 8v Gasolina 96 > 97
Volkswagen Saveiro G1 1.6 4Cil 8v Etanol 96 > 97
Volkswagen Saveiro G1 1.8 4Cil 8v Gasolina 96 > 97
Volkswagen Saveiro G1 1.8 4Cil 8v Etanol 96 > 97
Volkswagen Saveiro G2 1.6 4Cil 8v Gasolina 97 > 06
Volkswagen Saveiro G2 1.6 4Cil 8v Etanol 97 > 02
Volkswagen Saveiro G2 1.8 4Cil 8v Etanol 97 >
Volkswagen Saveiro G2 1.8 4Cil 8v Gasolina 97 > 06
Volkswagen Saveiro G2 2.0 4Cil 8v Gasolina 97 > 06
Volkswagen Saveiro G2 2.0 4Cil 8v Etanol 97 > 00
Volkswagen Saveiro G3 1.6 4Cil 8v Gasolina 00 >
Volkswagen Saveiro G3 1.6 4Cil 8v Flex 04 > 05
Volkswagen Saveiro G3 1.8 4Cil 8v Flex 04 > 05
Volkswagen Saveiro G3 1.8 4Cil 8v Gasolina 00 > 06
Volkswagen Saveiro G3 2.0 4Cil 8v Gasolina 00 > 02
Volkswagen Saveiro G3 2.0 4Cil 8v Etanol 02 >
Volkswagen Saveiro G4 1.8 4Cil 8v Flex 05 > 09

Sensor Velocidade Gol Parati Saveiro G2 G3 G4

Demais Códigos:
DRIFT:DK6463SV
E-Klass:SVD827
FIAT:50006279
FORD:3259578271
MAXAUTO:010033
MAXAUTO:5160
MTE:7322
SENSORAUTO:SA008
SENSORAUTO:SA018
VALEO:SD7063
VW:3259578271

O sensor de velocidade tem como sua principal função fornecer um sinal em forma de onda com frequência proporcional à velocidade do veículo ao ECM.
O sensor de velocidade também é o responsável pelo acionamento do sistema cut off. O sistema cut off é um sistema eletrônico de gerenciamento de combustível nos motores de combustão interna de veículos. O objetivo é a economia de combustível bem como a diminuição de emissão de poluentes.

Sua função é cortar o fluxo de combustível nas situações em que o veículo se mova pela energia cinética, seja em um declive ou desacelerações, em que esteja engrenado e o acelerador em estado de repouso, encontrando-se o motor em rotação elevada por uma transmissão inversa, ou seja, movido pelas rodas do veículo.

A DS Indústria é referência na produção de diversos tipos de sensores automotivos. Fornecendo componentes de qualidade atendendo grande parte dos veículos nacionais e importados.


COMO TESTAR O SENSOR DE VELOCIDADE (VSS): DS2504
1º Verificar a Alimentação do Sensor:
Com a ignição ligada, verifique os terminais A e C do sensor. (chicote conectado na peça); Esse sensor é alimentado com 12V.

2º Analisar o Sinal do Sensor:
Para analisar o sinal, você deverá utilizar um osciloscópio ou multímetro automotivo na escala de frequência Hertz (Hz), conferindo o sinal gerado nos
pinos B e C.
Levante as duas rodas de tração (ideal utilizar elevador); Dê partida no motor e engate uma 3ª marcha (caso não esteja no elevador, deixe uma pessoa dentro do carro por segurança);
No carro em questão (Fiorino 1.4), a frequência estará entre 0,076 e 0,086 KHz e uma velocidade próxima de 20km/h. Verificar se não há oscilação no ponteiro do painel.

CUIDADOS:
Existem fatores que levam o sensor de velocidade a ter leituras incorretas:
– Posicionamento incorreto
– Vibrações no veículo
– Polia ou engrenagem empenada
– Sensor incorreto
– Fiação do sensor com soldas
– Sensor sujo ou desgastado
– Conexões do chicote quanto a oxidações, aterramento e/ou
rompimento